Pollenflug
Vorhersage für Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg
| Pollen | Sa | So | Mo |
|---|---|---|---|
| Hasel | / | / | / |
| Erle | / | / | / |
| Birke | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Gräser | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| Roggen | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Beifuß | / | / | / |
| Ambrosia | / | / | / |

Dr. Peter Kowitz-Freynhagen
Toosbüystr. 4
24939 Flensburg
Telefon: 0461/2 36 21
Telefax: 0461/2 36 99
E-Mail: marien.apo.flensburg@pharma-online.de
